Opona Goodride Solmax 1 to tegoroczna nowość azjatyckiego producenta ZC Rubber przeznaczona do samochodów osobowych i SUV-ów, zaprojektowana z myślą o nieco bardziej wymagających kierowcach segmentu UHP. Goodride Solmax 1 dostępne są w niezłej cenie, co czyni je atrakcyjnymi dla klientów, którzy szukają taniej, ale jednocześnie dobrej jakości alternatywy dla droższych marek, takich jak Continental. Co sprawia że opony letnie Goodride to propozycja na sezon letni, którą warto przemyśleć?
Hybrid Formula w segmencie opon budżetowych
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej Technologii Hybrid Formula, opona zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni, a zastosowana technologia czynnie uczestniczy w obniżeniu poziomu hałasu emitowanego przez opony podczas toczenia. W testach przeprowadzonych przez niezależny instytut TÜV SÜD, opona Goodride Solmax 1 osiągnęła bardzo dobre wyniki w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni osiągając klasę A. Dzięki temu Solmax1 może z powodzeniem konkurować z oponami klasy premium oferując jednocześnie znacznie niższą cenę.
Technologia BPOT – bezpieczeństwo w każdych warunkach
Kolejną technologią zastosowaną w ogumieniu Solmax1, jest Belt Prestress Obtain Technology. BPOT umożliwia uzyskanie wstępnego naprężenia warstwy nylonowej. Dzięki temu odkształcenia barku opony podczas szybkiej jazdy na zakrętach są minimalne. Dlaczego technologia BPOT ma tak wielki wpływ na bezpieczeństwo? Kiedy samochód wchodzi w zakręt, jego koła muszą pokonać krzywiznę drogi, co oznacza, że muszą się obracać wokół osi, która znajduje się poza samochodem. Jednocześnie, te same opony muszą zachować odpowiednią przyczepność z nawierzchnią, aby utrzymać samochód na drodze. Aby to osiągnąć, opony muszą ulec nieznacznemu odkształceniu, co zwiększa powierzchnię styku między oponą a drogą. Jednakże, jeśli opony są zbyt mocno naprężone, może to prowadzić do ich przegrzania. To z kolei generuje kolejne problemy takie jak:
- Nadmierne zużycie opon: Naprężenia powstające podczas jazdy na zakrętach mogą prowadzić do szybkiego zużycia bieżnika, co skraca żywotność opony.
- Pęknięcie opony: Gdy opony są zbyt mocno naprężone, mogą pęknąć, a to często kończy się utratą kontroli nad pojazdem.
- Pogorszenie przyczepności: Wysoka temperatura generowana podczas jazdy na zakrętach może prowadzić do zmiany właściwości gumy i pogorszenia przyczepności.
Wzór bieżnika opon letnich Solmax 1
Asymetryczny wzór bieżnika z pięcioma żebrami i szerokimi i głębokimi rowkami wzdłużnymi wyposażonymi w wypustki w kształcie litery V umożliwia szybsze odprowadzanie wody z powierzchni styku, zapewniając dobrą ochronę przed aquaplaningiem. Ale to nie wszystko ponieważ wspomniane wypustki w kształcie litery V na dnie obwodowych rowków odwadniających służą jako tłumik hałasu . Skutecznie ograniczając wycie przepływu powietrza, które występuje podczas jazdy. Konstrukcja ścian bocznych opiera się na gładkich liniach, których kontury przypominają jednocześnie płynącą wodę i płetwy karpia Koi, czym producent podkreśla, że opony na mokrej nawierzchni są jak ryba w wodzie. Dodatkowo, nierównomierne rozmieszczenie poprzecznych rowków wpływa na poprawę komfortu akustycznego podczas jazdy. Dzięki temu, opony Goodride Solmax 1 zapewniają cichszą i bardziej komfortową jazdę.
Goodride Solmax1 dostępna w popularnych rozmiarach
Średnica | Rozmiar | Indeksy | Opory toczenia | Przyczepność na mokrym | Poziom hałasu |
---|---|---|---|---|---|
17″ | 215/45ZR17 XL | 91Y | D | A | 72 / B |
225/45ZR17 XL | 94Y | C | A | 72 / B | |
205/50R17 XL | 93W | C | A | 72 / B | |
225/50R17 XL | 98W | C | A | 72 / B | |
235/50R17 | 96W | C | A | 71 / B | |
215/55R17 XL | 98W | C | A | 72 / B | |
225/55R17 XL | 101W | C | A | 72 / B | |
235/55R17 XL | 103W | C | A | 72 / B | |
18″ | 255/35ZR18 XL | 94Y | D | A | 73 / B |
225/40ZR18 XL | 92Y | D | A | 72 / B | |
235/40ZR18 XL | 95Y | D | A | 72 / B | |
245/40ZR18 XL | 97Y | D | A | 72 / B | |
255/40ZR18 XL | 99Y | C | A | 73 / B | |
225/45ZR18 XL | 95Y | C | A | 72 / B | |
235/45ZR18 XL | 98Y | C | A | 72 / B | |
245/45ZR18 XL | 100Y | C | A | 72 / B | |
275/45ZR18 XL | 107Y | C | A | 73 / B | |
215/50R18 | 92W | C | A | 71 / B | |
225/50R18 | 95W | C | A | 71 / B | |
235/50R18 XL | 101W | C | A | 72 / B | |
245/50R18 | 100W | C | A | 71 / B | |
215/55R18 XL | 99V | C | A | 72 / B | |
235/55R18 | 100W | C | A | 71 / B | |
255/55R18 XL | 109W | C | A | 73 / B | |
19″ | 255/30ZR19 XL | 91Y | D | A | 73 / B |
235/35ZR19 XL | 91Y | D | A | 72 / B | |
275/35ZR19 XL | 100Y | C | A | 73 / B | |
225/40ZR19 XL | 93Y | D | A | 72 / B | |
235/40ZR19 XL | 96Y | D | A | 72 / B | |
245/40ZR19 XL | 98Y | C | A | 72 / B | |
255/40ZR19 XL | 100Y | C | A | 73 / B | |
275/40ZR19 XL | 105Y | C | A | 73 / B | |
285/40ZR19 XL | 107Y | C | A | 75 / B | |
295/40ZR19 XL | 108Y | C | A | 75 / B | |
225/45ZR19 XL | 96Y | C | A | 72 / B | |
235/45ZR19 XL | 99Y | C | A | 72 / B | |
245/45ZR19 | 98Y | C | A | 71 / B | |
255/45ZR19 XL | 104Y | C | A | 73 / B | |
265/45ZR19 XL | 105Y | C | A | 73 / B | |
235/50R19 | 99W | C | A | 71 / B | |
245/50R19 XL | 105W | C | A | 72 / B | |
255/50R19 XL | 107W | C | A | 73 / B | |
225/55R19 | 99W | C | A | 71 / B | |
235/55R19 XL | 105W | C | A | 72 / B | |
245/55R19 | 103V | C | A | 71 / B | |
255/55R19 XL | 111W | C | A | 73 / B | |
20″ | 295/35ZR20 XL | 105Y | C | A | 75 / B |
315/35ZR20 XL | 110Y | C | A | 75 / B | |
255/40ZR20 XL | 101Y | C | A | 73 / B | |
275/40ZR20 XL | 106Y | C | A | 73 / B | |
295/40ZR20 XL | 110Y | C | A | 75 / B | |
305/40ZR20 XL | 112Y | C | A | 75 / B | |
235/45ZR20 XL | 100Y | C | A | 72 / B | |
245/45ZR20 XL | 103W | C | A | 72 / B | |
255/45ZR20 XL | 105Y | C | A | 73 / B | |
265/45ZR20 XL | 108Y | C | A | 73 / B | |
275/45ZR20 XL | 110Y | C | A | 73 / B | |
245/50R20 | 102W | C | A | 71 / B | |
255/50R20 XL | 109W | C | A | 73 / B | |
235/55R20 XL | 105W | C | A | 72 / B | |
255/55R20 XL | 110W | C | A | 73 / B | |
21″ | 275/30ZR21 XL | 98Y | C | A | 73 / B |
315/30ZR21 XL | 105Y | C | A | 75 / B | |
245/35ZR21 XL | 96Y | C | A | 72 / B | |
295/35ZR21 XL | 107Y | C | A | 75 / B | |
285/40ZR21 XL | 109Y | C | A | 75 / B | |
255/45ZR21 XL | 106W | C | A | 73 / B | |
265/45ZR21 XL | 108Y | C | A | 73 / B | |
275/45ZR21 XL | 110Y | C | A | 73 / B | |
22″ | 285/35ZR22 XL | 106Y | C | A | 75 / B |
Zalety opony Goodride Solmax 1
- Klasa ekonomiczna – bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- Niskie opory toczenia oraz optymalizacja rozkładu ciśnienia w oponie,
- Doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni – bieżnik z systemem rowków odprowadzających wodę, który minimalizuje ryzyko aquaplaningu i zapewnia wysoką przyczepność na mokrej nawierzchni.
- Komfort jazdy – redukcja hałasu dzięki zastosowaniu technologii Hybrid Formula
- Etykieta – opona Goodride Solmax 1 uzyskała najlepsze oceny w klasie ekonomicznej w zakresie oporu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Oznacza to, że ta opona zapewnia nie tylko oszczędność, ale i bezpieczeństwo na drodze.
Podsumowanie
Opona Goodride Solmax 1 to innowacyjna i bezpieczna propozycja, idealna dla kierowców szukających opon do samochodu osobowego lub SUV-a w atrakcyjnej cenie. Oferuje ona doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni, redukcję hałasu oraz oszczędność paliwa. Ponadto, opona Goodride Solmax 1 uzyskała wysokie noty w testach niezależnego instytutu TÜV SÜD, co jest mocnym potwierdzeniem jakości.
Dodaj komentarz
Bądź pierwszy!